Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Côte d'Ivoire
![]() Côte d'Ivoire |
![]() |
Mars-mai 2021 / Situation courante
+
-
Juin - août 2021 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comoe | 572 971 | 101 113 | 6 741 | 6 741 | 1% | 674 084 | ||
Denguele | 281 477 | 51 171 | 3 501 | 3 501 | 1% | 336 149 | ||
Goh-Djiboua | 1 022 890 | 113 654 | 1 136 544 | |||||
Lacs | 1 032 867 | 540 598 | 292 838 | 31 152 | 323 991 | 17% | 1 897 455 | |
Lagunes | 542 844 | 147 364 | 38 042 | 7 608 | 45 650 | 6% | 735 858 | |
Montagnes | 2 473 764 | 362 895 | 11 855 | 11 855 | 2 848 515 | |||
Sassandra-Marahoue | 1 994 583 | 438 002 | 20 686 | 20 686 | 1% | 2 453 272 | ||
Savanes | 1 845 483 | 306 117 | 46 181 | 46 181 | 2% | 2 197 781 | ||
Woroba | 334 655 | 114 739 | 23 904 | 4 781 | 28 685 | 6% | 478 078 | |
TOTAL | 10 101 534 | 2 175 652 | 443 749 | 43 542 | 487 290 | 12 757 736 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Sassandra | ||||||||
Comoe | 566 231 | 101 113 | 6 741 | 6 741 | 1% | 674 084 | ||
Denguele | 273 448 | 58 033 | 4 668 | 4 668 | 1% | 336 149 | ||
District Autonome D'Abidjan | ||||||||
District Autonome De Yamoussoukro | ||||||||
Goh-Djiboua | 1 011 524 | 125 020 | 1 136 544 | |||||
Lacs | 930 202 | 604 656 | 321 227 | 41 370 | 362 597 | 19% | 1 897 455 | |
Lagunes | 508 857 | 169 939 | 49 454 | 7 608 | 57 063 | 8% | 735 858 | |
Montagnes | 2 386 171 | 450 489 | 11 855 | 11 855 | 2 848 515 | |||
Sassandra-Marahoue | 1 939 021 | 493 564 | 20 686 | 20 686 | 1% | 2 453 272 | ||
Savanes | 1 771 455 | 342 773 | 78 541 | 5 012 | 83 553 | 4% | 2 197 781 | |
Valle Du Bandama | ||||||||
Woroba | 301 189 | 143 423 | 28 685 | 4 781 | 33 465 | 7% | 478 078 | |
Zanzan | ||||||||
TOTAL | 9 688 098 | 2 489 010 | 521 857 | 58 771 | 580 628 | 12 757 736 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2021 / Situation courante
Juin - août 2021 / Situation projetée