Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Espace G5 Sahel
![]() Espace G5 Sahel |
![]() ![]() |
Mars-mai 2021 / Situation courante
+
-
Juin - août 2021 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 15 884 068 | 3 745 776 | 1 898 955 | 177 364 | 2 076 319 | 10% | 21 706 163 | |
Tchad | 11 416 303 | 2 683 372 | 1 180 175 | 96 016 | 1 276 191 | 8% | 15 375 866 | |
Mali | 16 988 771 | 3 256 239 | 837 144 | 29 847 | 866 991 | 4% | 21 112 001 | |
Mauritanie | 3 263 160 | 695 578 | 195 843 | 195 843 | 5% | 4 154 581 | ||
Niger | 16 924 962 | 4 441 230 | 1 501 152 | 101 871 | 1 603 023 | 7% | 22 969 215 | |
TOTAL | 64 477 264 | 14 822 195 | 5 613 269 | 405 098 | 6 018 367 | 85 317 826 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 14 074 879 | 4 764 223 | 2 522 691 | 344 370 | 2 867 061 | 13% | 21 706 163 | |
Tchad | 10 265 854 | 3 331 382 | 1 613 220 | 165 410 | 1 778 630 | 12% | 15 375 866 | |
Mali | 15 720 652 | 4 084 276 | 1 245 569 | 61 504 | 1 307 073 | 6% | 21 112 001 | |
Mauritanie | 2 825 279 | 871 973 | 436 687 | 20 642 | 457 329 | 11% | 4 154 581 | |
Niger | 14 893 154 | 5 793 529 | 2 068 113 | 214 419 | 2 282 532 | 10% | 22 969 215 | |
TOTAL | 57 779 818 | 18 845 383 | 7 886 280 | 806 345 | 8 692 625 | 85 317 826 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2021 / Situation courante
Juin - août 2021 / Situation projetée