Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Ghana
![]() Ghana |
![]() |
Mars-mai 2021 / Situation courante
+
-
Juin - août 2021 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | 5 095 068 | 710 940 | 118 490 | 118 490 | 2% | 5 924 498 | ||
Bono | 1 040 238 | 93 505 | 35 064 | 35 064 | 3% | 1 168 807 | ||
Bono East | 1 031 729 | 79 364 | 22 675 | 22 675 | 2% | 1 133 768 | ||
Central | 2 162 558 | 312 659 | 130 275 | 130 275 | 5% | 2 605 492 | ||
Eastern | 2 754 648 | 497 828 | 66 377 | 66 377 | 2% | 3 318 853 | ||
Greater Accra | 4 651 412 | 303 353 | 101 118 | 101 118 | 2% | 5 055 883 | ||
Oti | 645 829 | 91 176 | 22 794 | 22 794 | 3% | 759 799 | ||
Savannah | 511 452 | 77 313 | 11 894 | 11 894 | 2% | 594 712 | ||
Upper West | 764 262 | 86 848 | 17 370 | 17 370 | 2% | 868 479 | ||
Volta | 1 716 911 | 152 614 | 38 154 | 38 154 | 2% | 1 907 679 | ||
Western | 1 993 194 | 177 173 | 44 293 | 44 293 | 2% | 2 214 660 | ||
Western North | 806 730 | 104 400 | 37 964 | 37 964 | 4% | 949 094 | ||
TOTAL | 23 174 032 | 2 687 172 | 646 467 | 646 467 | 26 501 724 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | 5 569 028 | 296 225 | 59 245 | 59 245 | 1% | 5 924 498 | ||
Bono | 1 098 679 | 58 440 | 11 688 | 11 688 | 1% | 1 168 807 | ||
Bono East | 1 077 080 | 56 688 | 1 133 768 | |||||
Brong Ahafo | ||||||||
Central | 2 318 888 | 208 439 | 78 165 | 78 165 | 3% | 2 605 492 | ||
Eastern | 2 854 214 | 431 451 | 33 189 | 33 189 | 1% | 3 318 853 | ||
Greater Accra | 4 752 530 | 252 794 | 50 559 | 50 559 | 1% | 5 055 883 | ||
North East | ||||||||
Northern | ||||||||
Oti | 668 623 | 75 980 | 15 196 | 15 196 | 2% | 759 799 | ||
Savannah | 529 294 | 59 471 | 5 947 | 5 947 | 1% | 594 712 | ||
Upper East | ||||||||
Upper West | 816 370 | 43 424 | 8 685 | 8 685 | 1% | 868 479 | ||
Volta | 1 812 295 | 95 384 | 1 907 679 | |||||
Western | 2 103 927 | 110 733 | 2 214 660 | |||||
Western North | 873 166 | 66 437 | 9 491 | 9 491 | 1% | 949 094 | ||
TOTAL | 24 474 093 | 1 755 467 | 272 164 | 272 164 | 26 501 724 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2021 / Situation courante
Juin - août 2021 / Situation projetée