Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Mauritanie
![]() Mauritanie |
![]() |
Mars-mai 2021 / Situation courante
+
-
Juin - août 2021 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | 50 676 | 9 417 | 819 | 819 | 1% | 60 912 | ||
Assaba | 272 643 | 95 633 | 27 652 | 27 652 | 7% | 395 928 | ||
Brakna | 249 870 | 67 930 | 14 039 | 14 039 | 4% | 331 838 | ||
Dakhlet-Nouadhibou | 127 618 | 18 451 | 7 688 | 7 688 | 5% | 153 757 | ||
Gorgol | 258 297 | 76 780 | 45 928 | 1 166 | 47 094 | 12% | 382 171 | |
Guidimakha | 261 700 | 54 925 | 6 462 | 6 462 | 2% | 323 087 | ||
Hodh Ech Chargi | 430 011 | 65 563 | 32 400 | 32 400 | 6% | 527 974 | ||
Hodh El Gharbi | 271 977 | 50 216 | 12 826 | 12 826 | 4% | 335 019 | ||
Inchiri | 20 119 | 4 442 | 1 568 | 1 568 | 6% | 26 129 | ||
Nouakchott | 1 039 162 | 198 830 | 42 190 | 42 190 | 3% | 1 280 182 | ||
Tagant | 56 439 | 20 471 | 8 385 | 8 385 | 10% | 85 294 | ||
Tiris-Zemmour | 39 173 | 11 376 | 7 095 | 7 095 | 12% | 57 643 | ||
Trarza | 255 442 | 47 202 | 8 617 | 8 617 | 3% | 311 261 | ||
TOTAL | 3 333 128 | 721 234 | 215 667 | 1 166 | 216 834 | 4 271 195 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | 46 462 | 12 028 | 2 422 | 2 422 | 4% | 60 912 | ||
Assaba | 242 170 | 112 308 | 38 964 | 2 487 | 41 450 | 10% | 395 928 | |
Brakna | 185 617 | 76 385 | 66 978 | 2 858 | 69 836 | 21% | 331 838 | |
Dakhlet-Nouadhibou | 110 705 | 33 827 | 9 225 | 9 225 | 6% | 153 757 | ||
Gorgol | 213 336 | 90 346 | 73 282 | 5 207 | 78 489 | 21% | 382 171 | |
Guidimakha | 186 120 | 77 464 | 51 464 | 8 039 | 59 503 | 18% | 323 087 | |
Hodh Ech Chargi | 344 004 | 115 898 | 64 854 | 3 218 | 68 072 | 13% | 527 974 | |
Hodh El Gharbi | 224 612 | 82 074 | 28 333 | 28 333 | 8% | 335 019 | ||
Inchiri | 19 335 | 4 703 | 2 090 | 2 090 | 8% | 26 129 | ||
Nouakchott | 1 009 303 | 192 167 | 78 712 | 78 712 | 6% | 1 280 182 | ||
Tagant | 43 080 | 23 055 | 19 159 | 19 159 | 22% | 85 294 | ||
Tiris-Zemmour | 32 442 | 13 012 | 12 189 | 12 189 | 21% | 57 643 | ||
Trarza | 228 732 | 67 860 | 14 670 | 14 670 | 5% | 311 261 | ||
TOTAL | 2 885 918 | 901 127 | 462 342 | 21 808 | 484 150 | 4 271 195 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2021 / Situation courante
Juin - août 2021 / Situation projetée