Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Espace UEMOA
![]() Espace UEMOA |
![]() ![]() |
Mars-mai 2021 / Situation courante
+
-
Juin - août 2021 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | ||||||||
Burkina Faso | 15 884 068 | 3 745 776 | 1 898 955 | 177 364 | 2 076 319 | 10% | 21 706 163 | |
Côte d’Ivoire | 10 101 534 | 2 168 912 | 443 749 | 43 542 | 487 291 | 4% | 12 757 736 | |
Guinée-Bissau | 1 085 967 | 165 331 | 68 127 | 68 127 | 5% | 1 319 425 | ||
Mali | 16 988 771 | 3 256 239 | 837 144 | 29 847 | 866 991 | 4% | 21 112 001 | |
Niger | 16 924 962 | 4 441 230 | 1 501 152 | 101 871 | 1 603 023 | 7% | 22 969 215 | |
Sénégal | 14 515 567 | 2 403 220 | 294 882 | 3 797 | 298 679 | 2% | 17 215 426 | |
Togo | 4 684 375 | 1 010 070 | 236 420 | 1 514 | 237 934 | 4% | 5 932 378 | |
TOTAL | 80 185 244 | 17 190 778 | 5 280 429 | 357 935 | 5 638 364 | 103 012 344 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 7 285 823 | 1 436 375 | 281 638 | 281 638 | 3% | 9 003 836 | ||
Burkina Faso | 14 074 879 | 4 764 223 | 2 522 691 | 344 370 | 2 867 061 | 13% | 21 706 163 | |
Côte d’Ivoire | 9 688 098 | 2 489 010 | 521 857 | 58 771 | 580 628 | 5% | 12 757 736 | |
Guinée-Bissau | 933 275 | 285 567 | 100 582 | 100 582 | 8% | 1 319 424 | ||
Mali | 15 720 652 | 4 084 276 | 1 245 569 | 61 504 | 1 307 073 | 6% | 21 112 001 | |
Niger | 14 893 154 | 5 793 529 | 2 068 113 | 214 419 | 2 282 532 | 10% | 22 969 215 | |
Sénégal | 13 597 338 | 3 130 040 | 481 554 | 6 494 | 488 048 | 3% | 17 215 426 | |
Togo | 4 769 694 | 958 550 | 202 621 | 1 514 | 204 135 | 3% | 5 932 379 | |
TOTAL | 80 962 913 | 22 941 570 | 7 424 625 | 687 072 | 8 111 697 | 112 016 180 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2021 / Situation courante
Juin - août 2021 / Situation projetée