Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Bénin
![]() Bénin |
![]() ![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibori | 891 987 | 177 472 | 49 891 | 49 891 | 4% | 1 119 349 | ||
Atacora | 738 678 | 191 573 | 64 783 | 1 470 | 66 253 | 7% | 996 504 | |
Atlantique | 1 268 213 | 353 621 | 177 157 | 5 243 | 182 400 | 10% | 1 804 234 | |
Borgou | 1 309 588 | 198 939 | 58 304 | 58 304 | 4% | 1 566 831 | ||
Collines | 556 312 | 238 908 | 128 760 | 1 833 | 130 592 | 14% | 925 812 | |
Couffo | 417 721 | 306 214 | 226 549 | 11 266 | 237 815 | 25% | 961 750 | |
Donga | 512 681 | 137 151 | 51 007 | 51 007 | 7% | 700 839 | ||
Littoral | 534 469 | 236 568 | 87 618 | 17 524 | 105 141 | 12% | 876 178 | |
Mono | 444 302 | 144 174 | 50 237 | 2 915 | 53 152 | 8% | 641 629 | |
Oueme | 1 042 416 | 293 194 | 81 752 | 2 567 | 84 319 | 6% | 1 419 929 | |
Plateau | 570 457 | 167 455 | 65 178 | 65 178 | 8% | 803 090 | ||
Zou | 647 741 | 309 209 | 141 904 | 141 904 | 13% | 1 098 855 | ||
TOTAL | 8 934 565 | 2 754 478 | 1 183 139 | 42 818 | 1 225 957 | 12 915 000 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibori | 856 220 | 199 162 | 63 967 | 63 967 | 6% | 1 119 349 | ||
Atacora | 693 091 | 223 303 | 77 170 | 2 940 | 80 110 | 8% | 996 504 | |
Atlantique | 1 478 085 | 245 246 | 80 903 | 80 903 | 4% | 1 804 234 | ||
Borgou | 1 219 830 | 263 166 | 83 835 | 83 835 | 5% | 1 566 831 | ||
Collines | 698 237 | 171 940 | 55 634 | 55 634 | 6% | 925 812 | ||
Couffo | 621 987 | 223 616 | 116 148 | 116 148 | 12% | 961 750 | ||
Donga | 424 294 | 191 542 | 81 646 | 3 357 | 85 004 | 12% | 700 839 | |
Littoral | 499 421 | 262 853 | 96 380 | 17 524 | 113 903 | 13% | 876 178 | |
Mono | 502 018 | 112 802 | 26 808 | 26 808 | 4% | 641 629 | ||
Oueme | 1 188 619 | 192 263 | 39 048 | 39 048 | 3% | 1 419 929 | ||
Plateau | 682 599 | 89 090 | 31 401 | 31 401 | 4% | 803 090 | ||
Zou | 902 217 | 142 050 | 55 103 | 55 103 | 5% | 1 098 855 | ||
TOTAL | 9 766 619 | 2 317 032 | 808 043 | 23 821 | 831 863 | 12 915 000 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée