Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Tchad
![]() Tchad |
![]() ![]() |
Octobre- décembre 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barh-El-Gazel | 323 754 | 64 077 | 24 979 | 24 979 | 6% | 412 810 | ||
Batha | 630 254 | 106 468 | 26 341 | 26 341 | 3% | 763 063 | ||
Borkou | 100 081 | 38 194 | 21 077 | 21 077 | 13% | 159 352 | ||
Chari-Baguirmi | 763 970 | 117 568 | 36 546 | 36 546 | 4% | 918 084 | ||
Ennedi Est | 145 086 | 22 724 | 6 992 | 6 992 | 4% | 174 803 | ||
Ennedi Ouest | 79 076 | 15 764 | 4 285 | 4 285 | 4% | 99 125 | ||
Guéra | 557 853 | 114 317 | 37 721 | 37 721 | 5% | 709 890 | ||
Hadjer-Lamis | 786 347 | 94 536 | 27 244 | 27 244 | 3% | 908 127 | ||
Kanem | 390 041 | 121 431 | 38 620 | 38 620 | 7% | 550 091 | ||
Lac | 498 473 | 142 292 | 64 597 | 64 597 | 9% | 705 362 | ||
Logone Occidental | 840 277 | 211 927 | 63 038 | 63 038 | 6% | 1 115 242 | ||
Logone Oriental | 892 960 | 256 341 | 90 437 | 90 437 | 7% | 1 239 738 | ||
Mandoul | 892 981 | 110 821 | 21 776 | 21 776 | 2% | 1 025 578 | ||
Mayo-Kebbi Est | 1 018 915 | 189 523 | 56 327 | 56 327 | 4% | 1 264 765 | ||
Mayo-Kebbi Ouest | 838 860 | 73 745 | 19 550 | 19 550 | 2% | 932 154 | ||
Moyen-Chari | 730 150 | 183 534 | 55 321 | 55 321 | 6% | 969 005 | ||
Ouaddai | 991 250 | 151 295 | 60 134 | 60 134 | 5% | 1 202 679 | ||
Salamat | 394 560 | 89 190 | 12 970 | 12 970 | 3% | 496 720 | ||
Sila | 517 010 | 73 368 | 21 023 | 21 023 | 3% | 611 401 | ||
Tandjil | 824 466 | 193 044 | 86 643 | 86 643 | 8% | 1 104 152 | ||
Tibesti | 33 336 | 6 660 | 2 787 | 2 787 | 7% | 42 782 | ||
Wadi Fira | 691 844 | 104 876 | 30 830 | 30 830 | 4% | 827 549 | ||
TOTAL | 12 941 541 | 2 481 694 | 809 237 | 809 237 | 16 232 472 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barh-El-Gazel | ||||||||
Batha | ||||||||
Borkou | ||||||||
Chari-Baguirmi | ||||||||
Ennedi Est | ||||||||
Ennedi Ouest | ||||||||
Guéra | ||||||||
Hadjer-Lamis | ||||||||
Kanem | ||||||||
Lac | ||||||||
Logone Occidental | ||||||||
Logone Oriental | ||||||||
Mandoul | ||||||||
Mayo-Kebbi Est | ||||||||
Mayo-Kebbi Ouest | ||||||||
Moyen-Chari | ||||||||
N'Djamena | ||||||||
Ouaddai | ||||||||
Salamat | ||||||||
Sila | ||||||||
Tandjil | ||||||||
Tibesti | ||||||||
Wadi Fira | ||||||||
TOTAL |
* Share of analysed population
Octobre- décembre 2022 / Situation courante
juin-août 2023 / Situation projetée