Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Espace CILSS
![]() Espace CILSS |
![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
+
-
Juin-Août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 10 610 762 | 1 870 025 | 532 943 | 14 479 | 547 422 | 4% | 13 028 208 | |
Burkina Faso | 15 825 479 | 4 277 587 | 1 882 044 | 291 233 | 22 480 | 2 195 757 | 10% | 22 298 823 |
Cap Vert | 356 912 | 83 061 | 40 838 | 2 816 | 43 654 | 9% | 483 628 | |
Tchad | 2 658 576 | 1 015 373 | 24 602 | 24 602 | 12 533 894 | |||
Côte d’Ivoire | 18 025 849 | 2 915 210 | 870 329 | 870 329 | 4% | 21 811 388 | ||
Gambie | ||||||||
Guinée | 8 774 173 | 2 198 730 | 496 782 | 496 782 | 4% | 11 469 685 | ||
Guinée-Bissau | 936 337 | 240 714 | 95 820 | 95 820 | 8% | 1 272 872 | ||
Mali | 18 616 632 | 2 915 871 | 721 833 | 39 054 | 760 887 | 3% | 22 293 390 | |
Mauritanie | 2 622 893 | 648 826 | 270 830 | 1 139 | 271 969 | 8% | 3 543 688 | |
Niger | 17 027 353 | 6 398 060 | 2 366 036 | 88 318 | 2 454 354 | 9% | 25 879 767 | |
Sénégal | 3 078 418 | 672 203 | 7 786 | 7 786 | 14 117 529 | |||
Togo | ||||||||
TOTAL | 98 533 384 | 23 235 660 | 7 309 843 | 437 039 | 22 480 | 7 769 362 | 148 732 872 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 11 038 284 | 1 577 784 | 401 774 | 10 365 | 412 139 | 3% | 13 028 208 | |
Burkina Faso | 13 815 226 | 5 132 549 | 2 703 712 | 604 641 | 42 694 | 3 351 047 | 15% | 22 298 823 |
Cap Vert | 365 493 | 3 456 017 | 30 999 | 1 288 | 32 287 | 7% | 483 628 | |
Tchad | 10 769 803 | 3 598 343 | 1 757 306 | 106 993 | 1 864 299 | 11% | 16 232 445 | |
Côte d’Ivoire | 16 359 685 | 3 699 961 | 1 017 799 | 1 017 799 | 5% | 21 811 388 | ||
Gambie | 1 352 046 | 772 577 | 300 101 | 19 527 | 319 628 | 13% | 2 444 250 | |
Guinée | 7 161 812 | 3 384 844 | 697 390 | 12 124 | 709 514 | 6% | 11 469 684 | |
Guinée-Bissau | 940 711 | 253 259 | 78 902 | 78 902 | 6% | 1 272 872 | ||
Mali | 16 940 745 | 4 090 567 | 1 183 337 | 76 234 | 2 507 | 1 262 078 | 6% | 21 696 914 |
Mauritanie | 2 248 139 | 823 274 | 444 298 | 27 977 | 472 275 | 13% | 3 543 688 | |
Niger | 15 258 051 | 7 341 355 | 3 130 192 | 150 169 | 3 280 361 | 13% | 25 879 767 | |
Sénégal | 12 251 238 | 4 361 411 | 1 206 111 | 57 177 | 1 263 288 | 7% | 17 875 937 | |
Togo | 4 224 239 | 1 344 729 | 447 653 | 39 666 | 487 319 | 8% | 6 056 287 | |
TOTAL | 112 725 472 | 39 836 670 | 13 399 574 | 1 106 161 | 45 201 | 14 550 936 | 164 093 891 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée