Situation alimentaire et nutritionnelle / Côte d'Ivoire

Situation alimentaire et nutritionnelle
Côte d'Ivoire

Mars-mai 2023 / Situation courante

+
-

Juin-Août 2023 / Situation projetée

+
-
  • Phase 1 : minimal
  • Phase 2 : sous pression
  • Phase 3 : crises
  • Phase 4 : urgence
  • Phase 5 : famine
  • Non analysé
Source : Analyse du Cadre harmonisé, Atelier national de validation, ,
© 2023. Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA)

Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire

State Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3-5 %* Population
Bas-Sassandra 1 895 282 409 389 192 367 192 367 8% 2 497 038
Comoe 1 178 559 220 070 21 306 21 306 2% 1 419 935
Denguele 293 263 41 827 15 046 15 046 4% 350 137
Goh-Djiboua 1 906 699 172 581 45 117 45 117 2% 2 124 397
Lacs 1 412 426 235 558 85 242 85 242 5% 1 733 226
Lagunes 1 535 853 173 105 27 079 27 079 2% 1 736 037
Montagnes 2 221 123 554 536 222 335 222 335 7% 2 997 994
Sassandra-Marahoue 2 239 203 298 056 117 047 117 047 4% 2 654 306
Savanes 2 084 875 273 148 29 306 29 306 1% 2 387 328
Valle Du Bandama 1 458 224 245 340 46 375 46 375 3% 1 749 938
Woroba 880 430 161 091 21 781 21 781 2% 1 063 303
Zanzan 898 182 152 239 47 328 47 328 4% 1 097 749
TOTAL 18 004 119 2 936 939 870 329 870 329 21 811 388
State Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3-5 %* Population
Bas-Sassandra 1 851 860 459 109 186 070 186 070 7% 2 497 038
Comoe 1 171 440 220 083 28 412 28 412 2% 1 419 935
Denguele 247 083 71 731 31 323 31 323 9% 350 137
District Autonome D'Abidjan
District Autonome De Yamoussoukro
Goh-Djiboua 1 900 873 169 384 54 141 54 141 3% 2 124 397
Lacs 1 337 224 287 159 108 844 108 844 6% 1 733 226
Lagunes 1 574 244 142 451 19 342 19 342 1% 1 736 037
Montagnes 2 143 783 611 925 242 287 242 287 8% 2 997 994
Sassandra-Marahoue 2 014 330 505 971 134 005 134 005 5% 2 654 306
Savanes 1 986 078 348 071 53 179 53 179 2% 2 387 328
Valle Du Bandama 1 370 901 297 664 81 373 81 373 5% 1 749 938
Woroba 849 857 186 090 27 355 27 355 3% 1 063 303
Zanzan 889 900 156 380 51 469 51 469 5% 1 097 749
TOTAL 17 337 572 3 456 017 1 017 799 1 017 799 21 811 388

* Share of analysed population


Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée
  • Phase 1 : minimal
  • Phase 2 : sous pression
  • Phase 3 : crises
  • Phase 4 : urgence
  • Phase 5 : famine
  • Non analysé
Nombre de personnes (en millions) en situation de crise et au delà sur la période Juin-Août
  • Phase 1 : minimal
  • Phase 2 : sous pression
  • Phase 3 : crises
  • Phase 4 : urgence
  • Phase 5 : famine
  • Non analysé