Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Côte d'Ivoire
![]() Côte d'Ivoire |
![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comoe | 569 764 | 126 614 | 7 034 | 7 034 | 1% | 703 412 | ||
Goh-Djiboua | 1 772 402 | 267 921 | 20 609 | 20 609 | 1% | 2 060 933 | ||
Lagunes | 626 107 | 96 897 | 22 361 | 22 361 | 3% | 745 365 | ||
Montagnes | 1 260 315 | 362 063 | 85 388 | 85 388 | 5% | 1 707 766 | ||
Sassandra-Marahoue | 1 009 195 | 388 152 | 155 261 | 155 261 | 10% | 1 552 607 | ||
Woroba | 177 521 | 113 246 | 15 304 | 15 304 | 5% | 306 071 | ||
TOTAL | 5 415 303 | 1 354 894 | 305 957 | 305 957 | 7 076 154 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Sassandra | ||||||||
Comoe | 576 798 | 126 614 | 703 412 | |||||
Denguele | ||||||||
District Autonome D'Abidjan | ||||||||
District Autonome De Yamoussoukro | ||||||||
Goh-Djiboua | 1 822 442 | 238 491 | 2 060 933 | |||||
Lacs | ||||||||
Lagunes | 670 829 | 67 083 | 7 454 | 7 454 | 1% | 745 365 | ||
Montagnes | 1 304 451 | 339 995 | 63 320 | 63 320 | 4% | 1 707 766 | ||
Sassandra-Marahoue | 1 164 455 | 310 521 | 77 630 | 77 630 | 5% | 1 552 607 | ||
Savanes | ||||||||
Valle Du Bandama | ||||||||
Woroba | 162 218 | 122 428 | 21 425 | 21 425 | 7% | 306 071 | ||
Zanzan | ||||||||
TOTAL | 5 701 192 | 1 205 133 | 169 829 | 169 829 | 7 076 154 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée