Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Côte d'Ivoire
![]() Côte d'Ivoire |
![]() |
Octobre- décembre 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Sassandra | 2 032 295 | 383 665 | 58 458 | 58 458 | 2% | 2 474 417 | ||
Comoe | 1 179 014 | 195 193 | 20 867 | 20 867 | 1% | 1 395 074 | ||
Denguele | 286 894 | 48 207 | 8 062 | 8 062 | 2% | 343 162 | ||
Goh-Djiboua | 1 625 646 | 204 379 | 37 347 | 37 347 | 2% | 1 867 372 | ||
Lacs | 1 093 671 | 262 367 | 54 215 | 54 215 | 4% | 1 410 254 | ||
Lagunes | 1 478 622 | 195 584 | 32 415 | 32 415 | 2% | 1 706 621 | ||
Montagnes | 1 837 176 | 670 859 | 378 560 | 36 391 | 414 952 | 14% | 2 922 986 | |
Sassandra-Marahoue | 2 115 706 | 590 234 | 94 626 | 94 626 | 3% | 2 800 566 | ||
Savanes | 1 981 702 | 280 575 | 24 558 | 24 558 | 1% | 2 286 835 | ||
Valle Du Bandama | 1 472 126 | 213 598 | 46 182 | 46 182 | 3% | 1 731 906 | ||
Woroba | 883 023 | 132 322 | 21 948 | 21 948 | 2% | 1 037 293 | ||
Zanzan | 824 983 | 218 467 | 35 704 | 35 704 | 3% | 1 079 154 | ||
TOTAL | 16 810 857 | 3 395 450 | 812 942 | 36 391 | 849 333 | 21 055 640 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Sassandra | ||||||||
Comoe | ||||||||
Denguele | ||||||||
District Autonome D'Abidjan | ||||||||
District Autonome De Yamoussoukro | ||||||||
Goh-Djiboua | ||||||||
Lacs | ||||||||
Lagunes | ||||||||
Montagnes | ||||||||
Sassandra-Marahoue | ||||||||
Savanes | ||||||||
Valle Du Bandama | ||||||||
Woroba | ||||||||
Zanzan | ||||||||
TOTAL |
* Share of analysed population
Octobre- décembre 2022 / Situation courante
juin-août 2023 / Situation projetée