Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Espace Liptako-Gourma
![]() Espace Liptako-Gourma |
![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Centre-Nord, Nord, Sahel) | 1 342 989 | 1 156 589 | 807 426 | 254 350 | 1 061 776 | 30% | 3 561 354 | |
Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou) | ||||||||
Niger (Tahoua, Tillabéri) | 1 383 092 | 872 188 | 678 223 | 123 969 | 802 192 | 26% | 3 057 472 | |
TOTAL | 2 726 081 | 2 028 777 | 1 485 648 | 378 319 | 1 863 967 | 6 618 826 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Centre-Nord, Nord, Sahel) | 831 278 | 1 313 643 | 993 176 | 423 257 | 1 416 433 | 40% | 3 561 354 | |
Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou) | 1 777 408 | 1 531 058 | 987 854 | 145 662 | 1 133 516 | 26% | 4 441 981 | |
Niger (Tahoua, Tillabéri) | 1 120 147 | 940 566 | 824 321 | 172 438 | 996 759 | 33% | 3 057 472 | |
TOTAL | 3 728 833 | 3 785 267 | 2 805 350 | 741 357 | 3 546 707 | 11 060 807 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée