Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Espace Liptako-Gourma
![]() Espace Liptako-Gourma |
![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
+
-
Juin-Août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Centre-Nord, Nord, Sahel) | 1 788 638 | 927 561 | 668 934 | 98 751 | 4 955 | 772 640 | 22% | 3 488 839 |
Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou) | 2 907 273 | 1 146 798 | 471 303 | 32 980 | 504 283 | 11% | 4 564 428 | |
Niger (Tahoua, Tillabéri) | 1 399 652 | 863 832 | 522 068 | 64 987 | 587 055 | 21% | 2 850 540 | |
TOTAL | 6 095 564 | 2 938 191 | 1 662 305 | 196 718 | 4 955 | 1 863 978 | 10 903 807 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Centre-Nord, Nord, Sahel) | 1 188 926 | 1 104 288 | 929 260 | 254 439 | 11 926 | 1 195 625 | 34% | 3 488 839 |
Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou) | 2 261 098 | 1 534 170 | 690 419 | 76 234 | 2 507 | 769 160 | 17% | 4 564 428 |
Niger (Tahoua, Tillabéri) | 1 212 771 | 890 320 | 655 523 | 91 927 | 747 449 | 26% | 2 850 540 | |
TOTAL | 4 662 795 | 3 528 778 | 2 275 201 | 422 600 | 14 433 | 2 712 234 | 10 903 807 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée