Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Gambie
![]() Gambie |
![]() ![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjul | 19 017 | 6 603 | 792 | 792 | 3% | 26 413 | ||
Basse | 98 294 | 62 741 | 46 010 | 2 091 | 48 101 | 23% | 209 136 | |
Brikama | 834 634 | 251 533 | 57 167 | 57 167 | 5% | 1 143 334 | ||
Janjanbureh | 98 015 | 46 674 | 10 891 | 10 891 | 7% | 155 579 | ||
Kanifing | 350 961 | 98 269 | 18 718 | 18 718 | 4% | 467 948 | ||
Kerewan | 136 447 | 62 976 | 10 496 | 10 496 | 5% | 209 919 | ||
Kuntaur | 64 980 | 40 094 | 30 416 | 2 765 | 33 181 | 24% | 138 256 | |
Mansa Konko | 39 997 | 37 891 | 25 261 | 2 105 | 27 366 | 26% | 105 254 | |
TOTAL | 1 642 345 | 606 782 | 199 751 | 6 962 | 206 712 | 2 455 839 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée