Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Guinée-Bissau
![]() Guinée-Bissau |
![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bafata | 152 694 | 65 440 | 24 237 | 24 237 | 10% | 242 372 | ||
Biombo | 96 571 | 17 666 | 3 533 | 3 533 | 3% | 117 770 | ||
Bolama/Bijagos | 27 764 | 7 774 | 1 481 | 1 481 | 4% | 37 019 | ||
Cacheu | 157 468 | 47 456 | 10 785 | 10 785 | 5% | 215 709 | ||
Gabu | 150 874 | 82 295 | 41 147 | 41 147 | 15% | 274 316 | ||
Oio | 140 246 | 83 109 | 36 360 | 36 360 | 14% | 259 715 | ||
Quinara | 47 159 | 20 211 | 7 486 | 7 486 | 10% | 74 856 | ||
Tombali | 74 838 | 25 659 | 6 415 | 6 415 | 6% | 106 912 | ||
TOTAL | 847 615 | 349 610 | 131 444 | 131 444 | 1 328 669 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bafata | 242 372 | |||||||
Biombo | 117 770 | |||||||
Bissau | ||||||||
Bolama/Bijagos | 37 019 | |||||||
Cacheu | 215 709 | |||||||
Gabu | 274 316 | |||||||
Oio | 259 715 | |||||||
Quinara | 74 856 | |||||||
Tombali | 106 912 | |||||||
TOTAL | 1 328 669 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée