Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Guinée
![]() Guinée |
![]() ![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
+
-
Juin-Août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boke | 1 051 374 | 279 010 | 73 374 | 73 374 | 5% | 1 403 758 | ||
Faranah | 938 032 | 250 919 | 31 415 | 31 415 | 3% | 1 220 366 | ||
Kankan | 1 964 064 | 468 539 | 110 759 | 110 759 | 4% | 2 543 362 | ||
Kindia | 1 552 830 | 374 719 | 94 878 | 94 878 | 5% | 2 022 427 | ||
Labe | 763 276 | 417 343 | 106 321 | 106 321 | 8% | 1 286 940 | ||
Mamou | 717 637 | 178 772 | 50 827 | 50 827 | 5% | 947 236 | ||
Nzerekore | 1 786 960 | 229 428 | 29 208 | 29 208 | 1% | 2 045 596 | ||
TOTAL | 8 774 173 | 2 198 730 | 496 782 | 496 782 | 11 469 685 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boke | 947 096 | 360 266 | 96 396 | 96 396 | 7% | 1 403 758 | ||
Conakry | ||||||||
Faranah | 948 865 | 240 913 | 30 588 | 30 588 | 3% | 1 220 366 | ||
Kankan | 1 826 496 | 556 998 | 159 868 | 159 868 | 6% | 2 543 362 | ||
Kindia | 1 435 017 | 451 544 | 135 866 | 135 866 | 7% | 2 022 427 | ||
Labe | 639 128 | 475 692 | 159 995 | 12 124 | 172 120 | 13% | 1 286 940 | |
Mamou | 649 988 | 228 006 | 69 242 | 69 242 | 7% | 947 236 | ||
Nzerekore | 1 726 684 | 273 477 | 45 435 | 45 435 | 2% | 2 045 596 | ||
TOTAL | 8 173 274 | 2 586 897 | 697 390 | 12 124 | 709 514 | 11 469 685 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée