Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Libéria
![]() Libéria |
![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
+
-
Juin-Août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomi | 73 197 | 34 856 | 8 133 | 8 133 | 7% | 116 185 | ||
Bong | 226 157 | 152 310 | 83 078 | 83 078 | 18% | 461 544 | ||
Gbarpolu | 70 223 | 34 536 | 10 361 | 10 361 | 9% | 115 119 | ||
Grand Bassa | 219 705 | 66 213 | 15 048 | 15 048 | 5% | 300 966 | ||
Grand Cape Mount | 66 833 | 65 074 | 38 693 | 5 276 | 43 969 | 25% | 175 877 | |
Grand Gedeh | 95 560 | 52 124 | 26 062 | 26 062 | 15% | 173 745 | ||
Grand Kru | 54 277 | 20 253 | 6 481 | 6 481 | 8% | 81 010 | ||
Lofa | 222 565 | 115 120 | 46 048 | 46 048 | 12% | 383 732 | ||
Margibi | 136 768 | 116 398 | 34 920 | 2 910 | 37 829 | 13% | 290 996 | |
Maryland | 58 487 | 71 694 | 52 827 | 5 660 | 58 487 | 31% | 188 668 | |
Montserrado | 1 112 821 | 355 485 | 77 279 | 77 279 | 5% | 1 545 585 | ||
Nimba | 421 401 | 178 776 | 38 309 | 38 309 | 6% | 638 487 | ||
River Gee | 16 692 | 39 876 | 30 603 | 5 564 | 36 167 | 39% | 92 735 | |
Rivercess | 39 847 | 34 015 | 21 381 | 1 944 | 23 325 | 24% | 97 187 | |
Sinoe | 68 972 | 48 280 | 20 691 | 20 691 | 15% | 137 943 | ||
TOTAL | 2 883 503 | 1 385 008 | 509 913 | 21 354 | 531 268 | 4 799 779 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée