Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Mauritanie
![]() Mauritanie |
![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
+
-
Juin-Août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | 56 693 | 9 297 | 3 536 | 3 536 | 5% | 69 526 | ||
Assaba | 297 393 | 76 084 | 41 606 | 41 606 | 10% | 415 083 | ||
Brakna | 243 711 | 70 500 | 23 484 | 23 484 | 7% | 337 694 | ||
Dakhlet-Nouadhibou | 139 315 | 19 439 | 3 240 | 3 240 | 2% | 161 994 | ||
Gorgol | 242 544 | 101 125 | 51 190 | 51 190 | 13% | 394 859 | ||
Guidimakha | 200 609 | 83 817 | 53 985 | 53 985 | 16% | 338 411 | ||
Hodh Ech Chargi | 435 917 | 88 189 | 29 386 | 1 139 | 30 525 | 6% | 554 631 | |
Hodh El Gharbi | 243 416 | 67 439 | 35 381 | 35 381 | 10% | 346 236 | ||
Inchiri | 15 881 | 2 190 | 183 | 183 | 1% | 18 254 | ||
Nouakchott | 374 868 | 61 128 | 3 662 | 3 662 | 1% | 439 658 | ||
Tagant | 60 473 | 17 939 | 8 223 | 8 223 | 9% | 86 634 | ||
Tiris-Zemmour | 48 791 | 8 151 | 1 957 | 1 957 | 3% | 58 899 | ||
Trarza | 263 283 | 43 529 | 14 996 | 14 996 | 5% | 321 809 | ||
TOTAL | 2 622 893 | 648 826 | 270 830 | 1 139 | 271 969 | 3 543 688 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | 49 881 | 14 024 | 5 621 | 5 621 | 8% | 69 526 | ||
Assaba | 259 878 | 92 011 | 63 194 | 63 194 | 15% | 415 083 | ||
Brakna | 211 023 | 77 374 | 47 394 | 1 903 | 49 297 | 15% | 337 694 | |
Dakhlet-Nouadhibou | 134 455 | 22 679 | 4 860 | 4 860 | 3% | 161 994 | ||
Gorgol | 174 651 | 123 729 | 86 572 | 9 907 | 96 479 | 24% | 394 859 | |
Guidimakha | 154 642 | 105 854 | 67 762 | 10 152 | 77 915 | 23% | 338 411 | |
Hodh Ech Chargi | 367 335 | 127 250 | 59 481 | 565 | 60 046 | 11% | 554 631 | |
Hodh El Gharbi | 204 735 | 78 024 | 59 007 | 4 470 | 63 478 | 18% | 346 236 | |
Inchiri | 14 238 | 3 468 | 548 | 548 | 3% | 18 254 | ||
Nouakchott | 355 608 | 75 991 | 8 058 | 8 058 | 2% | 439 658 | ||
Tagant | 48 291 | 23 850 | 13 514 | 979 | 14 493 | 17% | 86 634 | |
Tiris-Zemmour | 43 646 | 12 127 | 3 126 | 3 126 | 5% | 58 899 | ||
Trarza | 229 757 | 66 892 | 25 161 | 25 161 | 8% | 321 809 | ||
TOTAL | 2 248 139 | 823 274 | 444 298 | 27 977 | 472 275 | 3 543 688 |
* Share of analysed population
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée