Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Nigéria
![]() Nigéria |
![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
+
-
Juin-Août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abia | 2 990 679 | 1 865 367 | 312 427 | 312 427 | 6% | 5 168 473 | ||
Adamawa | 2 352 179 | 2 002 144 | 846 887 | 4 479 | 851 367 | 16% | 5 205 689 | |
Bauchi | 6 019 220 | 1 481 244 | 484 008 | 484 008 | 6% | 7 984 472 | ||
Benue | 4 847 023 | 1 756 947 | 479 579 | 479 579 | 7% | 7 083 550 | ||
Borno | 2 545 557 | 2 425 370 | 1 331 516 | 216 929 | 1 548 445 | 24% | 6 524 426 | |
Cross River | 4 137 589 | 680 556 | 95 145 | 95 145 | 2% | 4 913 291 | ||
Edo | 4 448 094 | 787 812 | 335 809 | 335 809 | 6% | 5 571 715 | ||
Enugu | 3 910 861 | 1 082 726 | 376 820 | 376 820 | 7% | 5 370 406 | ||
Federal Capital Territory | 3 822 737 | 818 094 | 347 607 | 347 607 | 7% | 4 988 438 | ||
Gombe | 2 825 439 | 639 892 | 193 142 | 193 142 | 5% | 3 658 473 | ||
Jigawa | 4 430 674 | 2 008 353 | 1 063 633 | 1 063 633 | 14% | 7 502 660 | ||
Kaduna | 4 823 510 | 3 911 599 | 1 222 929 | 1 222 929 | 12% | 9 958 038 | ||
Kano | 11 970 938 | 2 960 741 | 954 950 | 51 593 | 1 006 543 | 6% | 15 938 221 | |
Katsina | 5 459 200 | 2 594 196 | 1 251 124 | 62 999 | 1 314 123 | 14% | 9 367 519 | |
Kebbi | 3 221 086 | 1 502 753 | 503 085 | 503 085 | 10% | 5 226 924 | ||
Kogi | 2 521 475 | 1 490 086 | 518 539 | 518 539 | 11% | 4 530 100 | ||
Kwara | 1 027 624 | 2 334 464 | 259 911 | 259 911 | 7% | 3 621 999 | ||
Lagos | 22 374 681 | 6 014 271 | 1 596 099 | 1 596 099 | 5% | 29 985 050 | ||
Nasarawa | 1 859 739 | 407 080 | 132 277 | 132 277 | 6% | 2 399 096 | ||
Niger | 4 554 138 | 1 520 780 | 656 338 | 24 330 | 680 669 | 10% | 6 755 587 | |
Ogun | 5 770 891 | 2 192 246 | 306 244 | 306 244 | 4% | 8 269 381 | ||
Plateau | 2 395 563 | 1 645 822 | 802 533 | 802 533 | 17% | 4 843 918 | ||
Rivers | 7 120 535 | 1 212 193 | 350 852 | 350 852 | 4% | 8 683 579 | ||
Sokoto | 3 743 974 | 1 614 102 | 685 107 | 685 107 | 11% | 6 043 183 | ||
Taraba | 2 420 896 | 899 804 | 338 784 | 14 362 | 353 146 | 10% | 3 673 846 | |
Yobe | 2 482 967 | 1 597 164 | 727 513 | 79 399 | 806 912 | 17% | 4 887 043 | |
Zamfara | 1 995 201 | 2 370 943 | 1 015 489 | 14 715 | 1 030 204 | 19% | 5 396 348 | |
TOTAL | 126 072 471 | 49 816 748 | 17 188 347 | 468 806 | 17 657 153 | 193 551 425 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abia | 2 510 653 | 2 156 996 | 500 824 | 500 824 | 10% | 5 168 473 | ||
Adamawa | 1 744 259 | 2 402 816 | 1 049 583 | 4 479 | 1 054 062 | 20% | 5 205 689 | |
Akwa lbom | ||||||||
Anambra | ||||||||
Bauchi | 5 232 175 | 2 029 340 | 722 957 | 722 957 | 9% | 7 984 472 | ||
Bayelsa | ||||||||
Benue | 3 811 774 | 2 530 631 | 741 145 | 741 145 | 10% | 7 083 550 | ||
Borno | 1 734 091 | 2 817 288 | 1 644 227 | 328 819 | 1 973 047 | 30% | 6 524 426 | |
Cross River | 3 567 071 | 1 148 626 | 197 594 | 197 594 | 4% | 4 913 291 | ||
Delta | ||||||||
Ebonyi | ||||||||
Edo | 3 872 815 | 1 193 978 | 603 888 | 603 888 | 11% | 5 670 681 | ||
Ekiti | ||||||||
Enugu | 3 237 960 | 1 555 060 | 577 386 | 577 386 | 11% | 5 370 406 | ||
Federal Capital Territory | 3 537 012 | 996 317 | 455 108 | 455 108 | 9% | 4 988 438 | ||
Gombe | 2 350 747 | 1 025 176 | 282 550 | 282 550 | 8% | 3 658 473 | ||
Imo | ||||||||
Jigawa | 4 058 583 | 2 281 423 | 1 162 654 | 1 162 654 | 15% | 7 502 660 | ||
Kaduna | 3 619 538 | 4 608 662 | 1 729 838 | 1 729 838 | 17% | 9 958 038 | ||
Kano | 10 157 500 | 4 120 347 | 1 505 595 | 154 778 | 1 660 373 | 10% | 15 938 221 | |
Katsina | 4 455 237 | 3 126 854 | 1 628 754 | 156 674 | 1 785 428 | 19% | 9 367 519 | |
Kebbi | 2 874 808 | 1 724 885 | 574 962 | 52 269 | 627 231 | 12% | 5 226 924 | |
Kogi | 1 806 324 | 2 021 172 | 702 604 | 702 604 | 16% | 4 530 100 | ||
Kwara | 1 013 602 | 2 267 116 | 341 281 | 341 281 | 9% | 3 621 999 | ||
Lagos | 18 803 837 | 8 734 587 | 2 446 625 | 2 446 625 | 8% | 29 985 050 | ||
Nasarawa | 1 516 702 | 585 913 | 296 481 | 296 481 | 12% | 2 399 096 | ||
Niger | 4 079 290 | 1 837 056 | 769 403 | 69 839 | 839 242 | 12% | 6 755 587 | |
Ogun | 4 948 139 | 2 870 483 | 450 759 | 450 759 | 5% | 8 269 381 | ||
Ondo | ||||||||
Osun | ||||||||
Oyo | ||||||||
Plateau | 2 134 152 | 1 723 317 | 986 449 | 986 449 | 20% | 4 843 918 | ||
Rivers | ||||||||
Sokoto | 3 136 065 | 1 918 057 | 968 618 | 20 443 | 989 061 | 16% | 6 043 183 | |
Taraba | 2 063 826 | 1 143 928 | 443 948 | 22 144 | 466 092 | 13% | 3 673 846 | |
Yobe | 1 753 892 | 1 924 840 | 1 022 238 | 186 072 | 1 208 311 | 25% | 4 887 043 | |
Zamfara | 1 316 426 | 2 599 011 | 1 349 087 | 131 824 | 1 480 911 | 27% | 5 396 348 | |
TOTAL | 99 336 478 | 61 343 879 | 23 154 561 | 1 127 342 | 24 281 903 | 184 966 812 |
* Share of analysed population
FAITS SAILLANTS
Les données du Nigéria seront complétées d'ici peu.
- Environ 9.2 millions de personnes au nord du Nigéria ont besoin d’une assistance alimentaire immédiate. Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë a plus que doublé en octobre-décembre 2020 par rapport à la même période en 2019 (4 millions de personnes).
- Un Africain de l’Ouest sur deux ayant besoin d’une assistance alimentaire vit au Nigéria (55 %).
- 663 000 personnes font face à une situation d’urgence (phase 4) (octobre-décembre 2020) ; près de deux tiers sont basés dans l’État de Borno.
- Le nombre d’admissions pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère a augmenté de plus de 80 % dans les États de Gombe, Kano, Sokoto et Zamfara par rapport à la même période en 2019 (Unicef, janvier-octobre 2020).
- Le nombre de personnes en situation de « crise » et au-delà pourrait atteindre 13 millions pendant la soudure (juin-août 2021).
- Entre 2016-20, le nord du Nigéria comptait en moyenne 6.6 millions de personnes ayant besoin d’une aide d’urgence humanitaire et alimentaire.
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée