Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Sénégal
![]() Sénégal |
![]() ![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakar | 3 267 326 | 672 548 | 102 350 | 102 350 | 3% | 4 042 225 | ||
Diourbel | 1 452 443 | 453 935 | 74 443 | 74 443 | 4% | 1 980 821 | ||
Fatick | 813 038 | 133 552 | 19 318 | 19 318 | 2% | 965 908 | ||
Kaffrine | 654 160 | 104 108 | 24 006 | 24 006 | 3% | 782 274 | ||
Kaolack | 1 080 151 | 180 639 | 6 225 | 6 225 | 1 267 016 | |||
Kedougou | 162 512 | 34 294 | 6 917 | 6 917 | 3% | 203 723 | ||
Kolda | 731 365 | 123 104 | 21 193 | 21 193 | 2% | 875 662 | ||
Louga | 885 554 | 203 926 | 32 139 | 32 139 | 3% | 1 121 619 | ||
Matam | 366 665 | 279 297 | 142 538 | 720 | 143 258 | 18% | 789 219 | |
Saint Louis | 947 074 | 181 412 | 21 576 | 21 576 | 2% | 1 150 062 | ||
Sedhiou | 510 363 | 94 049 | 8 238 | 8 238 | 1% | 612 650 | ||
Tambacounda | 704 712 | 195 436 | 37 034 | 37 034 | 4% | 937 182 | ||
Thies | 1 915 851 | 330 540 | 34 067 | 34 067 | 1% | 2 280 458 | ||
Ziguinchor | 616 486 | 96 909 | 16 557 | 16 557 | 2% | 729 952 | ||
TOTAL | 14 107 700 | 3 083 750 | 546 601 | 720 | 547 321 | 17 738 771 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dakar | 3 069 782 | 800 138 | 172 306 | 172 306 | 4% | 4 042 225 | ||
Diourbel | 1 325 670 | 541 092 | 114 060 | 114 060 | 6% | 1 980 821 | ||
Fatick | 722 005 | 211 147 | 32 755 | 32 755 | 3% | 965 908 | ||
Kaffrine | 553 874 | 180 822 | 47 578 | 47 578 | 6% | 782 274 | ||
Kaolack | 1 001 751 | 244 850 | 20 414 | 20 414 | 2% | 1 267 016 | ||
Kedougou | 130 713 | 59 222 | 13 788 | 13 788 | 7% | 203 723 | ||
Kolda | 645 998 | 192 812 | 36 852 | 36 852 | 4% | 875 662 | ||
Louga | 792 941 | 282 219 | 46 459 | 46 459 | 4% | 1 121 619 | ||
Matam | 266 705 | 332 381 | 181 278 | 8 855 | 190 132 | 24% | 789 219 | |
Saint Louis | 853 468 | 252 503 | 44 092 | 44 092 | 4% | 1 150 062 | ||
Sedhiou | 476 092 | 120 226 | 16 333 | 16 333 | 3% | 612 650 | ||
Tambacounda | 611 512 | 257 254 | 68 416 | 68 416 | 7% | 937 182 | ||
Thies | 1 821 911 | 390 413 | 68 134 | 68 134 | 3% | 2 280 458 | ||
Ziguinchor | 641 130 | 78 865 | 9 957 | 9 957 | 1% | 729 952 | ||
TOTAL | 12 913 552 | 3 943 944 | 872 421 | 8 855 | 881 275 | 17 738 771 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée