Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Sierra Leone
![]() Sierra Leone |
![]() |
Octobre- décembre 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2023 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 1 278 938 | 454 561 | 205 624 | 205 624 | 11% | 1 939 122 | ||
Northern | 1 566 739 | 685 063 | 250 859 | 250 859 | 10% | 2 502 661 | ||
Southern | 1 267 703 | 396 953 | 166 225 | 166 225 | 9% | 1 830 881 | ||
Western | 711 057 | 392 761 | 164 938 | 164 938 | 13% | 1 268 757 | ||
TOTAL | 4 824 437 | 1 929 338 | 787 646 | 787 646 | 7 541 421 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | ||||||||
Northern | ||||||||
Southern | ||||||||
Western | ||||||||
TOTAL |
* Share of analysed population
Octobre- décembre 2022 / Situation courante
juin-août 2023 / Situation projetée