Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Togo
![]() Togo |
![]() |
mars-mai 2022 / Situation courante
+
-
juin-août 2022 / Situation projetée
+
-
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | 578 715 | 153 096 | 57 016 | 57 016 | 7% | 788 827 | ||
Kara | 724 838 | 205 282 | 53 047 | 53 047 | 5% | 983 166 | ||
Maritime | 1 004 766 | 252 415 | 31 944 | 31 944 | 2% | 1 289 125 | ||
Plateaux | 1 469 179 | 246 840 | 34 709 | 34 709 | 2% | 1 750 728 | ||
Savanes | 598 308 | 285 866 | 159 832 | 159 832 | 15% | 1 044 006 | ||
TOTAL | 4 375 805 | 1 143 498 | 336 548 | 336 548 | 5 855 852 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale | 529 675 | 177 060 | 82 092 | 82 092 | 10% | 788 827 | ||
Kara | 651 118 | 263 339 | 68 709 | 68 709 | 7% | 983 166 | ||
Maritime | 1 082 426 | 192 604 | 14 095 | 14 095 | 1% | 1 289 125 | ||
Plateaux | 1 552 553 | 179 576 | 18 600 | 18 600 | 1% | 1 750 728 | ||
Savanes | 505 381 | 333 081 | 205 544 | 205 544 | 20% | 1 044 006 | ||
TOTAL | 4 321 152 | 1 145 660 | 389 040 | 389 040 | 5 855 852 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Situation courante
juin-août 2022 / Situation projetée