Visualise
Situation alimentaire et nutritionnelle / Espace UEMOA
![]() Espace UEMOA |
![]() ![]() |
Mars-mai 2023 / Situation courante
Juin-Août 2023 / Situation projetée
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 10 610 762 | 1 870 025 | 532 943 | 14 479 | 547 422 | 4% | 13 028 208 | |
Burkina Faso | 15 825 479 | 4 277 587 | 1 882 044 | 291 233 | 22 480 | 2 195 757 | 10% | 22 298 823 |
Côte d’Ivoire | 18 025 849 | 2 915 210 | 870 329 | 870 329 | 4% | 21 811 388 | ||
Guinée-Bissau | 936 337 | 240 714 | 95 820 | 95 820 | 8% | 1 272 872 | ||
Mali | 18 616 632 | 2 915 871 | 721 833 | 39 054 | 760 887 | 3% | 22 293 390 | |
Niger | 17 027 353 | 6 398 060 | 2 366 036 | 88 318 | 2 454 354 | 9% | 25 879 767 | |
Sénégal | 3 078 418 | 672 203 | 7 786 | 7 786 | 14 117 529 | |||
Togo | ||||||||
TOTAL | 84 120 830 | 19 289 670 | 6 476 791 | 433 084 | 22 480 | 6 932 355 | 120 701 977 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 11 038 284 | 1 577 784 | 401 774 | 10 365 | 412 139 | 3% | 13 028 208 | |
Burkina Faso | 13 815 226 | 5 132 549 | 2 703 712 | 604 641 | 42 694 | 3 351 047 | 15% | 22 298 823 |
Côte d’Ivoire | 16 359 685 | 3 699 961 | 1 017 799 | 1 017 799 | 5% | 21 811 388 | ||
Guinée-Bissau | 940 711 | 253 259 | 78 902 | 78 902 | 6% | 1 272 872 | ||
Mali | 16 940 745 | 4 090 567 | 1 183 337 | 76 234 | 2 507 | 1 262 078 | 6% | 21 696 914 |
Niger | 15 258 051 | 7 341 355 | 3 130 192 | 150 169 | 3 280 361 | 13% | 25 879 767 | |
Sénégal | 12 251 238 | 4 361 411 | 1 206 111 | 57 177 | 1 263 288 | 7% | 17 875 937 | |
Togo | 4 224 239 | 1 344 729 | 447 653 | 39 666 | 487 319 | 8% | 6 056 287 | |
TOTAL | 90 828 179 | 27 801 615 | 10 169 480 | 938 252 | 45 201 | 11 152 933 | 129 920 196 |
* Share of analysed population
L’espace UEMOA face à la crise alimentaire et nutritionnelle 2021
FAITS SAILLANTS
Pour la deuxième année consécutive, les huit pays membres de l’UEMOA font face à une crise alimentaire et nutritionnelle majeure en 2021. Les populations vulnérables sont concentrées dans les zones touchées par le conflit dans la boucle du Liptako-Gourma (Sahel, Centre-Nord, Nord, Est au Burkina Faso ; Mopti et Gao au Mali et Tillabéry au Niger) et dans la zone frontalière entre le Niger (Diffa) et le Nigéria. L’insécurité civile reste l’un des principaux facteurs aggravants de cette situation alimentaire et nutritionnelle critique, provoquant d’importants flux de personnes déplacées internes (plus de 1.1 million au Burkina Faso) et la fermeture de nombreux centres de santé et d’écoles, privant les enfants de cantine scolaire. Cela engendre une hausse dramatique des besoins d’assistance alimentaire et humanitaire.
- L’espace UEMOA compterait quelque 8.1 millions de personnes vulnérables en besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence, comparée à 5.7 millions de personnes en juin-août 2020 (estimations du Cadre harmonisé de mars 2021)
- Environ 22.9 millions de personnes additionnelles, actuellement sous pression alimentaire (phase 2), pourraient basculer en situation de crise si des actions d’atténuation ne sont pas mises en œuvre.
- La situation nutritionnelle reste très précaire dans la plupart des pays sahéliens à cause d’un accès limité aux centres de santé dû à la pandémie de Covid-19 et à la menace sécuritaire.
- Les plus fortes progressions de la production vivrière ont été enregistrées au Burkina Faso et au Mali, avec des augmentations respectives de 13.0 % et 7.8 %, par rapport à la campagne précédente.
- Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal ont d’ores et déjà élaborés des plans nationaux de réponse qui manquent cependant des financements conséquents. Plus que jamais, les capacités d’accès des ménages vulnérables aux aliments doivent être renforcés.
- La reprise économique est en cours. Selon les estimations de la BCEAO, le PIB réel progresserait, en variation annuelle, de 4.6 % au premier trimestre 2021. L’inflation reste maîtrisée dans la zone UEMOA, avec un taux de 1.8 % à la fin février 2021