Visualise
Food and nutrition situation / Burkina Faso
![]() Burkina Faso |
![]() ![]() |
March-May 2023 / Current Situation
+
-
Juin-Août 2023 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASCADES | 760 945 | 99 797 | 28 646 | 28 646 | 3% | 889 388 | ||
CENTRE | 2 632 350 | 683 727 | 102 559 | 102 559 | 3% | 3 418 637 | ||
CENTRE-EST | 1 276 760 | 365 810 | 101 253 | 101 253 | 6% | 1 743 823 | ||
CENTRE-NORD | 1 196 466 | 588 035 | 270 481 | 6 674 | 277 154 | 13% | 2 061 655 | |
CENTRE-OUEST | 1 384 861 | 343 776 | 54 892 | 54 892 | 3% | 1 783 528 | ||
CENTRE-SUD | 736 292 | 69 043 | 18 765 | 18 765 | 2% | 824 100 | ||
EST | 1 262 703 | 561 915 | 286 425 | 37 754 | 324 180 | 15% | 2 148 798 | |
HAUTS-BASSINS | 2 239 368 | 159 977 | 48 146 | 48 146 | 2% | 2 447 490 | ||
MOUHOUN | 1 380 925 | 361 709 | 207 083 | 44 850 | 251 933 | 13% | 1 994 566 | |
NORD | 1 063 504 | 448 240 | 335 862 | 17 169 | 353 031 | 19% | 1 864 775 | |
PLATEAU CENTRAL | 817 883 | 183 103 | 51 225 | 51 225 | 5% | 1 052 210 | ||
SAHEL | 277 960 | 300 780 | 331 245 | 195 344 | 22 480 | 549 070 | 49% | 1 127 810 |
SUD-OUEST | 795 465 | 111 677 | 34 906 | 34 906 | 4% | 942 048 | ||
TOTAL | 15 825 482 | 4 277 588 | 1 871 487 | 301 791 | 22 480 | 2 195 758 | 22 298 828 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASCADES | 729 298 | 115 620 | 44 469 | 44 469 | 5% | 889 388 | ||
CENTRE | 2 393 046 | 854 659 | 170 932 | 170 932 | 5% | 3 418 637 | ||
CENTRE-EST | 1 177 288 | 431 700 | 134 835 | 134 835 | 8% | 1 743 823 | ||
CENTRE-NORD | 829 873 | 683 776 | 498 245 | 49 761 | 548 006 | 27% | 2 061 655 | |
CENTRE-OUEST | 1 310 299 | 396 295 | 76 934 | 76 934 | 4% | 1 783 528 | ||
CENTRE-SUD | 717 707 | 78 498 | 27 895 | 27 895 | 3% | 824 100 | ||
EST | 845 989 | 757 386 | 452 299 | 93 124 | 545 423 | 25% | 2 148 798 | |
HAUTS-BASSINS | 2 148 611 | 205 355 | 93 524 | 93 524 | 4% | 2 447 490 | ||
MOUHOUN | 1 153 329 | 452 384 | 293 104 | 92 758 | 2 990 | 388 853 | 19% | 1 994 566 |
NORD | 895 714 | 495 838 | 392 379 | 80 844 | 473 223 | 25% | 1 864 775 | |
PLATEAU CENTRAL | 768 514 | 213 235 | 70 461 | 70 461 | 7% | 1 052 210 | ||
SAHEL | 94 394 | 313 444 | 392 114 | 288 154 | 39 704 | 719 972 | 64% | 1 127 810 |
SUD-OUEST | 751 166 | 134 359 | 56 523 | 56 523 | 6% | 942 048 | ||
TOTAL | 13 815 228 | 5 132 550 | 2 703 713 | 604 642 | 42 694 | 3 351 049 | 22 298 828 |
* Share of analysed population
March-May 2023 / Current Situation
Juin-Août 2023 / Projected Situation