Visualise
Food and nutrition situation / Chad
![]() Chad |
![]() ![]() |
March-May 2023 / Current Situation
+
-
Juin-Août 2023 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barh-El-Gazel | 222 332 | 111 254 | 75 501 | 3 722 | 79 222 | 19% | 412 808 | |
Batha | 553 579 | 158 336 | 51 147 | 51 147 | 7% | 763 062 | ||
Borkou | 124 245 | 25 546 | 9 561 | 9 561 | 6% | 159 352 | ||
Chari-Baguirmi | 781 685 | 113 536 | 22 863 | 22 863 | 2% | 918 084 | ||
Ennedi Est | 143 338 | 26 648 | 4 817 | 4 817 | 3% | 174 802 | ||
Ennedi Ouest | 48 859 | 26 124 | 21 808 | 2 334 | 24 142 | 24% | 99 125 | |
Guéra | 539 247 | 118 341 | 52 302 | 52 302 | 7% | 709 890 | ||
Hadjer-Lamis | 742 409 | 127 108 | 38 608 | 38 608 | 4% | 908 125 | ||
Kanem | 358 096 | 132 029 | 59 965 | 59 965 | 11% | 550 091 | ||
Lac | 504 828 | 149 805 | 50 726 | 50 726 | 7% | 705 359 | ||
Logone Occidental | 896 734 | 150 969 | 67 537 | 67 537 | 6% | 1 115 240 | ||
Logone Oriental | 881 174 | 244 422 | 114 138 | 114 138 | 9% | 1 239 734 | ||
Mandoul | 881 703 | 124 334 | 19 541 | 19 541 | 2% | 1 025 578 | ||
Mayo-Kebbi Est | 1 138 787 | 94 548 | 31 427 | 31 427 | 2% | 1 264 762 | ||
Mayo-Kebbi Ouest | 794 389 | 120 855 | 16 909 | 16 909 | 2% | 932 152 | ||
Moyen-Chari | 732 154 | 164 045 | 72 805 | 72 805 | 8% | 969 004 | ||
Ouaddai | 838 522 | 259 271 | 95 259 | 9 626 | 104 885 | 9% | 1 202 678 | |
Salamat | 376 291 | 91 535 | 28 893 | 28 893 | 6% | 496 718 | ||
Sila | 490 037 | 82 751 | 38 612 | 38 612 | 6% | 611 400 | ||
Tandjil | 903 312 | 154 348 | 46 491 | 46 491 | 4% | 1 104 151 | ||
Tibesti | 35 520 | 5 978 | 1 283 | 1 283 | 3% | 42 782 | ||
Wadi Fira | 546 656 | 176 792 | 95 180 | 8 920 | 104 100 | 13% | 827 548 | |
TOTAL | 12 533 894 | 2 658 576 | 1 015 373 | 24 602 | 1 039 975 | 16 232 445 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barh-El-Gazel | 186 296 | 107 314 | 111 630 | 7 568 | 119 199 | 29% | 412 808 | |
Batha | 483 450 | 213 475 | 63 320 | 2 817 | 66 137 | 9% | 763 062 | |
Borkou | 115 455 | 30 738 | 11 976 | 1 183 | 13 159 | 8% | 159 352 | |
Chari-Baguirmi | 695 432 | 165 212 | 57 440 | 57 440 | 6% | 918 084 | ||
Ennedi Est | 124 109 | 36 708 | 13 557 | 427 | 13 984 | 8% | 174 802 | |
Ennedi Ouest | 41 281 | 29 738 | 23 790 | 4 317 | 28 107 | 28% | 99 125 | |
Guéra | 446 004 | 165 622 | 91 052 | 7 213 | 98 265 | 14% | 709 890 | |
Hadjer-Lamis | 640 801 | 175 727 | 82 545 | 9 052 | 91 597 | 10% | 908 125 | |
Kanem | 262 564 | 167 505 | 120 022 | 120 022 | 22% | 550 091 | ||
Lac | 342 066 | 203 090 | 148 846 | 11 357 | 160 203 | 23% | 705 359 | |
Logone Occidental | 813 259 | 186 581 | 110 035 | 5 365 | 115 400 | 10% | 1 115 240 | |
Logone Oriental | 768 032 | 306 041 | 163 109 | 2 552 | 165 662 | 13% | 1 239 734 | |
Mandoul | 719 108 | 235 433 | 71 037 | 71 037 | 7% | 1 025 578 | ||
Mayo-Kebbi Est | 1 038 712 | 163 226 | 62 824 | 62 824 | 5% | 1 264 762 | ||
Mayo-Kebbi Ouest | 758 837 | 143 291 | 30 024 | 30 024 | 3% | 932 152 | ||
Moyen-Chari | 581 610 | 271 615 | 115 779 | 115 779 | 12% | 969 004 | ||
N'Djamena | ||||||||
Ouaddai | 677 852 | 331 180 | 162 366 | 31 280 | 193 646 | 16% | 1 202 678 | |
Salamat | 346 335 | 112 466 | 37 916 | 37 916 | 8% | 496 718 | ||
Sila | 421 443 | 124 208 | 63 068 | 2 681 | 65 749 | 11% | 611 400 | |
Tandjil | 828 255 | 201 607 | 74 290 | 74 290 | 7% | 1 104 151 | ||
Tibesti | 31 416 | 8 568 | 2 370 | 428 | 2 798 | 7% | 42 782 | |
Wadi Fira | 447 487 | 218 998 | 140 311 | 20 752 | 161 063 | 19% | 827 548 | |
TOTAL | 10 769 803 | 3 598 343 | 1 757 306 | 106 993 | 1 864 299 | 16 232 445 |
* Share of analysed population
March-May 2023 / Current Situation
Juin-Août 2023 / Projected Situation