Visualise
Food and nutrition situation / CILSS area
![]() CILSS area |
![]() |
Octobre- décembre 2022 / Current Situation
+
-
juin-août 2023 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
Country | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benin | 6 534 986 | 1 039 495 | 181 584 | 181 584 | 2% | 7 756 065 | ||
Burkina-Faso | 14 933 877 | 4 675 064 | 2 275 170 | 341 650 | 1 817 | 2 618 637 | 12% | 22 227 578 |
Cabo-Verde | ||||||||
Chad | 12 941 542 | 2 481 694 | 809 237 | 809 237 | 5% | 16 232 473 | ||
Cote-D-Ivoire | 16 810 857 | 3 395 450 | 812 942 | 36 391 | 849 333 | 4% | 21 055 640 | |
Gambia | 1 651 834 | 584 750 | 201 062 | 6 604 | 207 666 | 8% | 2 444 250 | |
Guinea | 8 485 903 | 2 334 622 | 649 159 | 649 159 | 6% | 11 469 684 | ||
Guinea-Bissau | 1 308 630 | 267 590 | 112 034 | 112 034 | 7% | 1 694 273 | ||
Mali | 18 926 981 | 2 734 725 | 616 820 | 14 864 | 631 684 | 3% | 22 293 390 | |
Mauritania | 3 034 712 | 896 560 | 384 644 | 56 121 | 440 765 | 10% | 4 372 038 | |
Niger | 18 430 812 | 5 421 544 | 1 965 476 | 78 856 | 2 044 332 | 8% | 25 896 688 | |
Senegal | 12 428 620 | 4 970 959 | 846 467 | 29 671 | 876 138 | 5% | 18 275 717 | |
Togo | 4 124 806 | 1 362 819 | 533 348 | 35 313 | 568 661 | 9% | 6 056 287 | |
TOTAL | 119 613 560 | 30 165 272 | 9 387 943 | 599 470 | 1 817 | 9 989 230 | 159 774 083 |
Country | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benin | 6 569 807 | 1 011 581 | 174 676 | 174 676 | 2% | 7 756 065 | ||
Burkina-Faso | 13 069 239 | 5 625 119 | 2 966 900 | 546 454 | 19 867 | 3 533 221 | 16% | 22 227 578 |
Cabo-Verde | ||||||||
Chad | 10 895 417 | 3 824 287 | 1 480 287 | 32 483 | 1 512 770 | 9% | 16 232 473 | |
Cote-D-Ivoire | 16 359 685 | 3 699 961 | 959 537 | 36 457 | 995 994 | 5% | 21 055 640 | |
Gambia | 1 352 046 | 772 577 | 300 101 | 19 527 | 319 628 | 13% | 2 444 250 | |
Guinea | 7 161 812 | 3 384 844 | 920 521 | 2 508 | 923 029 | 8% | 11 469 684 | |
Guinea-Bissau | 1 217 073 | 335 679 | 133 998 | 133 998 | 8% | 1 694 273 | ||
Mali | 17 011 094 | 4 035 889 | 1 137 919 | 106 816 | 1 671 | 1 246 406 | 6% | 22 293 390 |
Mauritania | 2 578 175 | 1 099 251 | 588 479 | 106 133 | 694 612 | 16% | 4 372 038 | |
Niger | 16 022 592 | 7 001 818 | 2 729 248 | 143 030 | 2 872 278 | 11% | 25 896 688 | |
Senegal | 10 951 304 | 5 907 179 | 1 330 335 | 86 900 | 1 417 235 | 8% | 18 275 717 | |
Togo | 4 224 239 | 1 344 729 | 447 653 | 39 666 | 487 319 | 8% | 6 056 287 | |
TOTAL | 107 412 483 | 38 042 914 | 13 169 654 | 1 119 974 | 21 538 | 14 311 166 | 159 774 083 |
* Share of analysed population
Octobre- décembre 2022 / Current Situation
juin-août 2023 / Projected Situation