Visualise
Food and nutrition situation / Espace Liptako-Gourma
![]() Espace Liptako-Gourma |
![]() |
Octobre- décembre 2022 / Current Situation
+
-
juin-août 2023 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
Country | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Centre-Nord, Nord, Sahel) | 1 459 067 | 1 169 894 | 746 078 | 74 637 | 1 817 | 822 532 | 24% | 3 451 494 |
Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou) | 3 424 874 | 817 977 | 307 371 | 14 205 | 321 576 | 7% | 4 564 427 | |
Niger (Tahoua, Tillabéri) | 1 418 374 | 635 404 | 356 854 | 20 676 | 377 530 | 16% | 2 431 308 | |
TOTAL | 6 302 315 | 2 623 276 | 1 410 303 | 109 518 | 1 817 | 1 521 638 | 10 447 229 |
Country | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso (Centre-Nord, Nord, Sahel) | ||||||||
Mali (Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou) | ||||||||
Niger (Tahoua, Tillabéri) | ||||||||
TOTAL |
* Share of analysed population
Octobre- décembre 2022 / Current Situation
juin-août 2023 / Projected Situation