Visualise
Food and nutrition situation / G5 Sahel area
![]() G5 Sahel area |
![]() ![]() |
March-May 2023 / Current Situation
+
-
Juin-Août 2023 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
Country | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina-Faso | 15 825 479 | 4 277 587 | 1 882 044 | 291 233 | 22 480 | 2 195 757 | 10% | 22 298 823 |
Chad | 2 658 576 | 1 015 373 | 24 602 | 24 602 | 12 533 894 | |||
Mali | 18 616 632 | 2 915 871 | 721 833 | 39 054 | 760 887 | 3% | 22 293 390 | |
Mauritania | 2 622 893 | 648 826 | 270 830 | 1 139 | 271 969 | 8% | 3 543 688 | |
Niger | 17 027 353 | 6 398 060 | 2 366 036 | 88 318 | 2 454 354 | 9% | 25 879 767 | |
TOTAL | 56 750 933 | 15 255 717 | 5 265 345 | 419 744 | 22 480 | 5 707 569 | 86 549 562 |
Country | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina-Faso | 13 815 226 | 5 132 549 | 2 703 712 | 604 641 | 42 694 | 3 351 047 | 15% | 22 298 823 |
Chad | 10 769 803 | 3 598 343 | 1 757 306 | 106 993 | 1 864 299 | 11% | 16 232 445 | |
Mali | 16 940 745 | 4 090 567 | 1 183 337 | 76 234 | 2 507 | 1 262 078 | 6% | 21 696 914 |
Mauritania | 2 248 139 | 823 274 | 444 298 | 27 977 | 472 275 | 13% | 3 543 688 | |
Niger | 15 258 051 | 7 341 355 | 3 130 192 | 150 169 | 3 280 361 | 13% | 25 879 767 | |
TOTAL | 59 031 964 | 20 986 088 | 9 218 845 | 966 014 | 45 201 | 10 230 060 | 89 651 637 |
* Share of analysed population
March-May 2023 / Current Situation
Juin-Août 2023 / Projected Situation