Visualise
Food and nutrition situation / Gambia
![]() Gambia |
![]() ![]() |
March-May 2023 / Current Situation
+
-
Juin-Août 2023 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjul | 20 658 | 5 862 | 1 396 | 1 396 | 5% | 27 916 | ||
Basse | 112 663 | 112 663 | 73 079 | 6 090 | 79 169 | 26% | 304 495 | |
Brikama | 634 758 | 297 543 | 59 509 | 59 509 | 6% | 991 809 | ||
Janjanbureh | 58 666 | 63 298 | 27 789 | 4 632 | 32 421 | 21% | 154 385 | |
Kanifing | 325 601 | 116 286 | 23 257 | 23 257 | 5% | 465 144 | ||
Kerewan | 128 968 | 92 521 | 58 877 | 58 877 | 21% | 280 366 | ||
Kuntaur | 35 285 | 45 019 | 36 502 | 4 867 | 41 368 | 34% | 121 672 | |
Mansa Konko | 35 447 | 39 385 | 19 693 | 3 939 | 23 631 | 24% | 98 463 | |
TOTAL | 1 352 046 | 772 577 | 300 101 | 19 527 | 319 628 | 2 444 250 |
* Share of analysed population
March-May 2023 / Current Situation
Juin-Août 2023 / Projected Situation