Visualise
Food and nutrition situation / Guinea
![]() Guinea |
![]() ![]() |
mars-mai 2022 / Current Situation
+
-
juin-août 2022 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boke | 759 164 | 492 438 | 114 979 | 114 979 | 8% | 1 366 582 | ||
Faranah | 735 482 | 392 104 | 60 460 | 60 460 | 5% | 1 188 046 | ||
Kankan | 1 556 225 | 759 353 | 160 429 | 160 429 | 6% | 2 476 007 | ||
Kindia | 1 163 326 | 644 706 | 160 834 | 160 834 | 8% | 1 968 867 | ||
Labe | 595 425 | 445 416 | 206 328 | 5 688 | 212 016 | 17% | 1 252 857 | |
Mamou | 422 336 | 338 963 | 157 342 | 3 509 | 160 851 | 17% | 922 150 | |
Nzerekore | 1 391 256 | 477 557 | 122 609 | 122 609 | 6% | 1 991 422 | ||
TOTAL | 6 623 215 | 3 550 537 | 982 982 | 9 197 | 992 179 | 11 165 931 |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boke | 639 531 | 545 972 | 175 401 | 5 679 | 181 080 | 13% | 1 366 582 | |
Conakry | ||||||||
Faranah | 648 821 | 457 291 | 81 934 | 81 934 | 7% | 1 188 046 | ||
Kankan | 1 401 977 | 834 366 | 233 710 | 5 954 | 239 664 | 10% | 2 476 007 | |
Kindia | 1 115 025 | 679 972 | 173 870 | 173 870 | 9% | 1 968 867 | ||
Labe | 555 758 | 466 867 | 224 544 | 5 688 | 230 232 | 18% | 1 252 857 | |
Mamou | 391 162 | 353 896 | 173 582 | 3 509 | 177 092 | 19% | 922 150 | |
Nzerekore | 1 363 159 | 492 847 | 135 416 | 135 416 | 7% | 1 991 422 | ||
TOTAL | 6 115 433 | 3 831 210 | 1 198 458 | 20 830 | 1 219 288 | 11 165 931 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Current Situation
juin-août 2022 / Projected Situation