Visualise
Food and nutrition situation / Mali
![]() Mali |
![]() ![]() |
mars-mai 2022 / Current Situation
+
-
juin-août 2022 / Projected Situation
+
-
Number of food insecure people
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL |
State | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamako | 2 300 274 | 372 496 | 30 859 | 30 859 | 1% | 2 703 629 | ||
Gao | 327 806 | 260 825 | 207 201 | 13 653 | 220 853 | 27% | 809 485 | |
Kayes | 2 250 096 | 556 852 | 170 346 | 170 346 | 6% | 2 977 293 | ||
Kidal | 71 230 | 21 658 | 8 273 | 8 273 | 8% | 101 162 | ||
Koulikoro | 2 966 801 | 556 156 | 94 256 | 94 256 | 3% | 3 617 213 | ||
Mopti | 1 129 264 | 1 086 388 | 701 534 | 123 719 | 825 253 | 27% | 3 040 904 | |
Segou | 2 494 364 | 748 522 | 238 341 | 10 898 | 249 239 | 7% | 3 492 125 | |
Siakasso | 3 401 204 | 504 653 | 101 884 | 101 884 | 3% | 4 007 741 | ||
Tombouctou | 503 706 | 303 554 | 131 814 | 8 291 | 140 105 | 15% | 947 365 | |
TOTAL | 15 444 745 | 4 411 105 | 1 684 507 | 156 560 | 1 841 067 | 21 696 917 |
* Share of analysed population
mars-mai 2022 / Current Situation
juin-août 2022 / Projected Situation