Espace CEDEAO
Analyses
Chargement...
+
-
Sélectionner une région
Espace UEMOA
Espace CILSS
G5 Sahel
Liptako-Gourma
Situation alimentaire et nutritionnelle dans la région
Nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 8 934 565 | 2 754 478 | 1 183 139 | 42 818 | 1 225 957 | 9% | 12 915 000 | |
Burkina Faso | 14 458 619 | 4 428 829 | 2 042 708 | 323 739 | 2 366 447 | 11% | 21 253 895 | |
Cap Vert | 346 464 | 106 666 | 29 421 | 1 076 | 30 497 | 6% | 483 628 | |
Tchad | 11 466 246 | 3 040 129 | 1 257 856 | 35 958 | 1 293 814 | 8% | 15 800 188 | |
Côte d’Ivoire | 5 415 303 | 1 354 894 | 305 957 | 305 957 | 4% | 7 076 154 | ||
Gambie | ||||||||
Ghana | 4 258 382 | 905 166 | 377 680 | 37 018 | 414 698 | 7% | 5 578 246 | |
Guinée | 6 624 475 | 3 549 277 | 982 982 | 9 197 | 992 179 | 9% | 11 165 931 | |
Guinée-Bissau | 847 615 | 349 610 | 131 444 | 131 444 | 10% | 1 328 669 | ||
Liberia | ||||||||
Mali | ||||||||
Mauritanie | 2 360 421 | 1 320 311 | 636 099 | 42 444 | 678 543 | 16% | 4 359 275 | |
Niger | 15 302 083 | 6 296 720 | 3 113 618 | 220 720 | 3 334 338 | 13% | 24 933 140 | |
Nigeria | 111 486 331 | 33 124 641 | 13 894 715 | 560 334 | 14 455 049 | 9% | 159 066 021 | |
Sénégal | 14 106 021 | 3 083 750 | 548 280 | 720 | 549 000 | 3% | 17 738 771 | |
Sierra-Leone | 4 356 911 | 3 019 208 | 1 212 898 | 16 829 | 1 229 727 | 14% | 8 605 845 | |
Togo | 4 375 805 | 1 143 498 | 336 548 | 336 548 | 6% | 5 855 852 | ||
TOTAL | 204 339 241 | 64 477 177 | 26 053 345 | 1 290 853 | 27 344 198 | 296 160 615 |
Pays | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 3-5 | %* | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénin | 9 766 619 | 2 318 231 | 806 329 | 23 821 | 830 150 | 6% | 12 915 000 | |
Burkina Faso | 12 468 940 | 5 331 444 | 2 825 046 | 628 464 | 3 453 510 | 16% | 21 253 895 | |
Cap Vert | 299 473 | 138 062 | 43 003 | 3 090 | 46 093 | 10% | 483 628 | |
Tchad | 9 674 973 | 4 026 354 | 1 997 572 | 101 289 | 2 098 861 | 13% | 15 800 188 | |
Côte d’Ivoire | 12 294 031 | 3 103 718 | 662 002 | 662 002 | 4% | 16 059 751 | ||
Gambie | 1 642 345 | 606 782 | 199 751 | 6 962 | 206 713 | 8% | 2 455 839 | |
Ghana | 4 504 385 | 794 700 | 262 348 | 16 812 | 279 160 | 5% | 5 578 246 | |
Guinée | 6 115 433 | 3 831 210 | 1 198 458 | 20 830 | 1 219 288 | 11% | 11 165 931 | |
Guinée-Bissau | 1 009 990 | 245 587 | 73 092 | 73 092 | 6% | 1 328 669 | ||
Liberia | ||||||||
Mali | 15 444 742 | 4 411 105 | 1 684 507 | 156 560 | 1 841 067 | 8% | 21 696 914 | |
Mauritanie | 2 045 401 | 1 434 953 | 795 603 | 83 317 | 878 920 | 20% | 4 359 275 | |
Niger | 13 217 392 | 7 313 342 | 3 976 601 | 425 805 | 4 402 406 | 18% | 24 933 140 | |
Nigeria | 98 827 486 | 40 785 231 | 18 276 846 | 1 176 459 | 19 453 305 | 12% | 159 066 021 | |
Sénégal | 12 913 552 | 3 943 944 | 872 421 | 8 855 | 881 276 | 5% | 17 738 771 | |
Sierra-Leone | 3 426 662 | 3 573 464 | 1 579 319 | 26 400 | 1 605 719 | 19% | 8 605 845 | |
Togo | 4 321 152 | 1 145 660 | 389 040 | 389 040 | 7% | 5 855 852 | ||
TOTAL | 207 972 576 | 83 003 787 | 35 641 938 | 2 678 664 | 38 320 602 | 329 296 965 |
* Share of analysed population
FAITS SAILLANTS
- Situation courante (mars-mai 2021) : 19.6 millions en crise (phases 3-5)
- Situation projetée (juin-août 2021) : 27.1 millions en crise (phases 3-5) dont 12.8 million au nord du Nigéria
- Plus de 10 millions supplémentaires en crise par rapport à juin-août 2020
- 51 millions de personnes sous pression (phase 2) > risque de basculement en crise
- Pas de personnes en situation de « famine » (phase 5) pour l’instant
- Principaux foyers d’insécurité alimentaire aiguë : nord-est du Nigéria (Adamawa, Borno, Yobe), Sahel Central (Liptako-Gourma) et nouveau : Libéria et Sierra Leone
- Pays avec plus d'1 million de personnes en situation de « crise » et au-delà (juin-août 2021) : Nigéria (12.8 millions), Burkina Faso (2.9 millions), Niger (2.3 million), Sierra Leone (1.8 million), Tchad (1.8 million) et Mali (1.3 million).
RECOMMANDATIONS
Aux États
- Donner l’alerte, formuler et mettre en oeuvre au plus vite des plans de réponse.
- Poursuivre et renforcer la mise à l’échelle des programmes de protection sociale centrés sur la réponse aux besoins alimentaires, la prise en charge et la prévention de la malnutrition et le renforcement de la résilience des
populations dans les zones structurellement vulnérables. - Prendre les mesures vigoureuses pour une sécurisation effective des opérations d’assistance alimentaire et humanitaire dans les zones de conflit difficilement accessibles.
- Mettre en oeuvre des programmes ciblés de protection des moyens d’existence et de renforcement de la résilience au profit des populations sous pression alimentaire (~ 62 millions de personnes, juin-août 2021).
- Renforcer la veille sur les marchés de denrées alimentaires afin de mieux anticiper les hausses de prix provoquées par l’inflation persistante dans certains pays, mais aussi celles pouvant résulter de la transmission des cours mondiaux de produits importés.
- Mettre en oeuvre des programmes multisectoriels de réhabilitation des conditions socioéconomiques et de renforcement de la résilience des populations vulnérables.
Aux parties prenantes
- Renforcer l’engagement politique en faveur du développement de systèmes alimentaires locaux durables et résilients, et d’investissements structurants s’attaquant aux racines profondes des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes.
- Investir dans la coordination et l’information afin de garantir l’efficacité des interventions et faire face à la rareté des ressources.
- Placer le genre au coeur des politiques et engagements de sécurité alimentaire et nutritionnelle